HOME > UR賃貸特集 > 北鴻巣駅のUR賃貸特集 > パークシティ鴻巣駅前プラザ
【UR賃貸】パークシティ鴻巣駅前プラザ

所在地 | 埼玉県鴻巣市赤見台2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 58,300円 - 円 | ||
構造 | 規模 | 地上1~5階 | |
間取り | 2LDK - 3LDK | 専有面積 | 61m2 - 75m2 |
築年数 | -1年11月 1985.4 ~ 1986.12 [S60.4 ~ S61.12] |
総戸数 | 376戸 |
パークシティ鴻巣駅前プラザの部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細を見る | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3DK+無 | 61m2 | 59,200円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
3階 | 3DK+無 | 69m2 | 62,200円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
4階 | 3DK+無 | 61m2 | 58,300円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
4階 | 2LDK+無 | 64m2 | 円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
4階 | 2LDK+無 | 64m2 | 円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 3DK+無 | 69m2 | 58,700円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 2LDK+無 | 69m2 | 58,900円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 3DK+無 | 64m2 | 59,500円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 2LDK+無 | 64m2 | 59,500円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 3LDK+無 | 74m2 | 71,400円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 3DK+無 | 66m2 | 円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 3LDK+無 | 75m2 | 円 | 2100円 | 詳細を見る | |||
5階 | 3DK+無 | 69m2 | 円 | 2100円 | 詳細を見る |
※先着順受付につき、申込済の場合があります。最新の空室状況についてはお問い合わせください。
更新日:2019年02月18日(次回更新予定日:2019年03月04日)
物件概要
物件名 | パークシティ鴻巣駅前プラザ | 所在地 | 埼玉県鴻巣市赤見台2-2 地図表示 |
---|---|---|---|
交通 | |||
物件番号 | 総戸数 | 376戸 | |
構造 | 総階数 | 地上1~5階 | |
築年月 | -1年11月 1985.4 ~ 1986.12 [S60.4 ~ S61.12] |
駐車場 | 空きあり |
賃料 | 58,300円 - 円 | 管理費 | 2,100円 |
面積 | 61m2 - 75m2 | 間取り | 2LDK - 3LDK |
物件特徴 | , UR | ||
物件設備 |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。